Brasil tem 3,8 milhões de crianças e jovens fora da escola
Nenhum Estado atingiu a meta de inclusão de alunos para 2010 estabelecida de forma a chegar em 2022 com 98% matriculados
Cinthia Rodrigues, iG São Paulo | 07/02/2012 12:14
O Brasil se afastou da meta de universalização de ensino para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. De acordo com monitoramento feito pelo ONG Todos Pela Educação com base nos dados demográficos e no Censo Escolar, há no País 3,8 milhões de pessoas nesta faixa etária fora da escola. A meta intermediária estabelecida pela organização para que, até 2022, estejam estudando 98% da população nesta faixa etária não não foi atingida por nenhum Estado em 2010.
Os dados são acompanhados desde 2006, quando a ONG lançou 5 metas que considera relevantes para a educação no País. A universalização do ensino é a número 1. O relatório de 2011, apresentado na manhã desta terça-feira, é o mais preciso porque leva em conta a população exata medida pelo Censo de 2010. Até 2009, quando o cálculo era feito com margem de erro porque a contagem populacional era apenas estimada pelo IBGE, sete Estados estavam acima da meta: Roraima, Tocantins, Maranhã, Piauí, Ceará, Bahia e Distrito Federal. Na época, estimava-se 3,6 milhões fora da escola. Revistos os números, os dados pioraram.
O movimento Todos Pela Educação aponta o problema da falta de obrigatoriedade da educação infantil e do ensino médio como um dos agravantes para que a universalização não tenha avançado na velocidade esperada. Só em 2009, uma emenda constitucional previu que até 2016 as redes deveriam garantir acesso também nestas etapas.
Traduzidos em números, os porcentuais são alarmantes. Apenas no Estado de São Paulo, 607 mil crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos não frequentam a escola. No Amazonas, uma em cada sete pessoas nesta faixa etária não estuda.
O Estado mais próximo da meta é o Piauí que precisava alcançar 93,9% de matrículas em 2010 e chegou a 93,8%. Mesmo assim, 50,6 mil crianças e adolescentes estão fora dos bancos escolares.
Estado | População de 4 a 17 anos | Número de pessoas de 4 a 17 anos fora da escola | Porcentual fora da escola em 2010 | Porcentual na escola em 2010 | Meta em 2010 para chegar a 98% em 2022 |
Acre | 234.416 | 35.092 | 15 | 85 | 90,6 |
Alagoas | 888.575 | 89.989 | 10,1 | 89,9 | 92,2 |
Amapá | 210.805 | 23.377 | 11,1 | 88,9 | 92,6 |
Amazonas | 1.087.758 | 157.688 | 14,5 | 85,5 | 92 |
Bahia | 3.569.209 | 277.690 | 7,8 | 92,2 | 93,3 |
Ceará | 2.201.526 | 160.788 | 7,3 | 92,7 | 94,3 |
Distrito Federal | 590.152 | 39.927 | 6,8 | 93,2 | 94,4 |
Espírito Santo | 800.016 | 70.570 | 8,8 | 91,2 | 93 |
Goiás | 1.419.351 | 142.997 | 10,1 | 89,9 | 92,7 |
Maranhão | 1.947.833 | 149.539 | 7,7 | 92,3 | 93,1 |
Mato Grosso | 759.816 | 80.558 | 10,6 | 89,4 | 92,3 |
Mato Grosso do Sul | 598.876 | 62.456 | 10,4 | 89,6 | 92,4 |
Minas Gerais | 4.429.933 | 363.981 | 8,2 | 91,8 | 93,4 |
Pará | 2.258.608 | 256.323 | 11,3 | 88,7 | 91,7 |
Paraíba | 938.254 | 73.614 | 7,8 | 92,2 | 93,6 |
Paraná | 2.394.523 | 227.803 | 10,5 | 90,5 | 92,6 |
Pernambuco | 2.215.391 | 189.195 | 8,5 | 91,5 | 92,8 |
Piauí | 818.124 | 50.602 | 6,2 | 93,8 | 93,9 |
Rio de Janeiro | 3.370.531 | 229.488 | 6,8 | 93,2 | 95,1 |
Rio Grande do Norte | 783.350 | 56.059 | 7,2 | 92,8 | 93,9 |
Rio Grande do Sul | 2.254.605 | 246.254 | 10,9 | 89,1 | 91,9 |
Rondônia | 418.917 | 53.315 | 13,7 | 87,3 | 90,3 |
Roraima | 139.784 | 18.286 | 13,1 | 86,9 | 93,5 |
Santa Catarina | 1.367.045 | 117.616 | 8,6 | 91,4 | 94,3 |
São Paulo | 8.724.474 | 607.238 | 7 | 93 | 94,7 |
Sergipe | 548.621 | 37.313 | 6,8 | 93,2 | 93,6 |
Tocantins | 386.751 | 35.559 | 9,2 | 90,8 | 92,5 |
TOTAL NO BRASIL | 45.357.244 | 3.853.317 | 8,5 | 91,5 | 93,4 |
Fonte: Todos pela Educação